株式会社ハマ不動産 > 物件一覧 > 新潟市北区松浜3丁目4-9 売地 > 物件詳細
松浜小中学校に近く、子育てに最適な環境となっております。
また、前面道路は広く、バスが通行する幹線道路のため、降雪時の除雪が最優先でされますので、車の出し入れも楽々です。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 新潟県新潟市北区松浜3丁目4-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 694.8万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 218.80㎡(66.18坪) | 坪単価 | 10.5万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 12.0m 間口 10.9m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法/航空法による高さ制限は34mです。 新潟市が制定した、立地適正化計画では、居住誘導区域外です。 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 86636934 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 水道引き込み済み 汚水桝は新潟市が引き込みます 都市ガスの引き込みあり | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。